Foglio di poliacetale solido estruso (POM)
Dettagli del prodotto:
Il POM è un materiale termoplastico ingegneristico rivoluzionario che sta conquistando il settore! Il POM è il materiale d'elezione per la fabbricazione grazie alla sua elevata cristallinità e alle proprietà meccaniche quasi metalliche.
Il POM, noto anche come poliossimetilene, è un materiale termoplastico cristallino e altamente cristallino, impiegato in applicazioni ingegneristiche. Le sue proprietà meccaniche lo rendono ideale per la produzione di componenti per apparecchiature meccaniche. Inoltre, è in grado di resistere ad alte temperature fino a 100 °C, il che lo rende un materiale versatile per un'ampia gamma di applicazioni.
Uno dei progressi più interessanti nel settore del POM è l'introduzione dei fogli di POM colorati. Questi fogli possono essere utilizzati per produrre componenti in una varietà di colori e forme, risultando ideali per i settori automobilistico, elettronico, dei dispositivi medici, degli imballaggi, delle macchine alimentari e molti altri. Questa versatilità e flessibilità d'uso hanno reso il POM il materiale di elezione per molti produttori.
I vantaggi del POM non si fermano qui. I consumatori possono utilizzare due tipi di POM: POM-C e POM-H. Il POM-C, noto anche come copolimero di poliossimetilene, è diventato il materiale più popolare e ampiamente utilizzato sul mercato. Questo materiale è ideale per applicazioni che richiedono elevata precisione e tolleranze ristrette. Il POM-H, invece, è un omopolimero acetalico noto per la sua elevata resistenza meccanica e termica. Questo tipo di POM viene utilizzato in applicazioni che richiedono maggiore resistenza e durata.
Dalla produzione di ingranaggi, cuscinetti e carter per pompe alla realizzazione di altri componenti meccanici, il POM è diventato il materiale di elezione per molti settori industriali. Le sue proprietà, la sua versatilità e la sua resistenza al calore lo rendono uno dei materiali più ricercati per l'ingegneria e la produzione del futuro.
In conclusione, se siete alla ricerca di un materiale durevole, versatile e altamente resistente al calore, il POM è la soluzione ideale. Le sue proprietà uniche e la sua versatilità lo rendono un materiale perfetto per la produzione di diversi componenti per macchinari industriali. Grazie alle sue elevate prestazioni e ai bassi costi di produzione, il POM è un materiale unico nel suo genere, destinato a rivoluzionare il settore manifatturiero nei prossimi anni.
Specifiche del prodotto:
| Scheda tecnica delle schede POM colorate | |||||
|
| Descrizione | Articolo n. | Spessore (mm) | Larghezza e lunghezza (mm) | Densità (g/cm³) |
| Pannello in POM colorato | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Tolleranza (mm) | Peso (kg/pz) | Colore | Materiale | Additivo | |
| +0,2~+2,0 | / | Qualsiasi colore | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrasioni di volume | Fattore di attrito | Resistenza alla trazione | Allungamento a rottura | Resistenza alla flessione | |
| 0,0012 cm³ | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulo di flessione | Resistenza all'impatto Charpy | Temperatura di distorsione termica | Durezza Rockwell | Assorbimento dell'acqua | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118 °C | M78 | 0,22% | |
Dimensioni del prodotto:
| Nome dell'articolo | Spessore (mm) | Misurare (mm) | Tolleranza per lo spessore (mm) | est NW (KG) |
| piastra pom in delrin | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20)4,00-4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25)5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0,30)6,00-6,30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0,30)8,00-8,30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50)10,00-10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1,20) 15:00-16:20 | 46,46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1,50) 20,00-21,50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1,50) 25,00-26,50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60)30,00-31,60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80)35,00-36,80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2,00)40,00-42,00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2,00)45,00-47,00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2,00)50,00-52,00 | 149,13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50)60,00-62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50)70,00-72,50 | 232,30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2,50)80,00-82,50 | 232,30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3,00)90,00-93,00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50)100,00-103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4,00)110,00-114,00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4,00)120,00-124,00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4,00)130,00-134,00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4,00)140,00-144,00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4,00)150,00-154,00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4,00)160,00-164,00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4,00)180,00-184,00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4,00)200,00-205,00 | 230.702 |
Processo di produzione:
Caratteristiche del prodotto:
- Proprietà meccaniche superiori
- Stabilità dimensionale e basso assorbimento d'acqua
- resistenza chimica, resistenza medica
- resistenza allo scorrimento, resistenza alla fatica
- Resistenza all'abrasione, basso coefficiente di attrito
Certificato di prodotto:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd è un'azienda completa che dal 2015 si concentra sulla produzione, lo sviluppo e la vendita di materie plastiche tecniche, gomma e diversi prodotti non metallici.
Abbiamo consolidato una solida reputazione e instaurato rapporti di collaborazione stabili e duraturi con numerose aziende nazionali, espandendo gradualmente la nostra attività anche a livello internazionale, collaborando con aziende del sud-est asiatico, del Medio Oriente, del Nord America, del Sud America, dell'Europa e di altre regioni.
I nostri prodotti principali:UHMWPE, MC nylon, PA6,POM, HDPE,PPFogli e barre in PU, PC, PVC, ACRILICO, PTFE, PEEK, PPS, PVDF
Imballaggio del prodotto:
Applicazione del prodotto:









