Foglio di plastica POM per ingegneria, asta di poliossimetilene
Dettagli del prodotto:
Il POM è un tipo di materiale plastico termoplastico distettico ad alta cristallinità, le cui proprietà meccaniche sono molto simili a quelle dei materiali metallici e possono essere utilizzate normalmente a 100°C.
ColoratoFoglio POMpuò essere applicato alla realizzazione di componenti e parti di apparecchiature meccaniche, come ingranaggi, cuscinetti, corpi pompa, ampiamente impiegati nel settore automobilistico, elettronico, dei dispositivi medici, dei servizi di imballaggio e dei macchinari alimentari.
Sul mercato sono disponibili sia POM-C che POM-H. Il POM-C detiene la quota di mercato maggiore perché è facile da comporre e lavorare, e la nostra azienda può offrire sia fogli POM-C che POM-H.
Specifiche del prodotto:
| Scheda tecnica delle specifiche della scheda POM colorata | |||||
|
| Descrizione | Articolo n. | Spessore (mm) | Larghezza e lunghezza (mm) | Densità (g/cm3) |
| Pannello POM colorato | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Tolleranza (mm) | Peso (kg/pz) | Colore | Materiale | Additivo | |
| +0,2~+2,0 | / | Qualsiasi colore | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrasione volumetrica | Fattore di attrito | Resistenza alla trazione | Allungamento a rottura | Resistenza alla flessione | |
| 0,0012 cm3 | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulo di flessione | Resistenza all'urto Charpy | Temperatura di distorsione termica | Durezza Rockwell | Assorbimento d'acqua | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118 °C | M78 | 0,22% | |
Dimensioni del prodotto:
| Nome dell'articolo | Spessore (mm) | Misurare (mm) | Tolleranza per lo spessore (mm) | est Nord-Ovest (KGS) |
| piastra in pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20)4,00-4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25)5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0,30)6,00-6,30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0,30)8,00-8,30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50)10,00-10,5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1,50)20,00-21,50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1,50)25,00-26,50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60)30,00-31,60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80)35,00-36,80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2,00)50,00-52,00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50)60,00-62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50)70,00-72,50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2,50)80,00-82,50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50)100,00-103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Processo del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Proprietà meccaniche superiori
- Stabilità dimensionale e basso assorbimento d'acqua
- Resistenza chimica, resistenza medica
- Resistenza allo scorrimento, resistenza alla fatica
- Resistenza all'abrasione, basso coefficiente di attrito
Test del prodotto:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd è un'impresa completa che si concentra sulla produzione, sviluppo e vendita di materie plastiche ingegneristiche, gomma e prodotti non metallici multistrato dal 2015
Abbiamo costruito una buona reputazione e instaurato rapporti di cooperazione stabili e a lungo termine con numerose aziende nazionali e gradualmente ci stiamo espandendo per collaborare con aziende straniere nel sud-est asiatico, in Medio Oriente, in Nord America, in Sud America, in Europa e in altre regioni.
I nostri prodotti principali:UHMWPE, nylon MC, PA6,POM, HDPE,PPFogli e barre di materiale PU, PC, PVC, ABS, ACRILICO, PTFE, PEEK, PPS, PVDF
Imballaggio del prodotto:
Applicazione del prodotto:








